班別 | 學生姓名 | 主辦單位 | 比賽名稱 | 比賽獎項 |
6 Faith | Yip Tsz Him | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
6 Hope | Ho Pok Yu | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
6 Hope | Lin Ka Wing | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
6 Wisdom | Lam Wai Yu | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
五愛 | 馮柏臣 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
六信 | 梁熙睿 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
六智 | 蔡景喆 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
四望 | 陳潤城 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
五智 | 吳庭軒 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
三信 | 蔡梓樂 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
五智 | 張文軒 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 樂武跆拳道會 | 2023跆拳道錦標賽(搏擊/破擊) 29-32 KG男子組 9-10歲搏擊 | 冠軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 樂武跆拳道會 | 2023跆拳道錦標賽(搏擊/破擊)男子13-14高級組 | 冠軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 黃大仙區康樂體育會 | 黃大仙地區青少年足球精英隊計劃邀請賽2023 U10組 | 季軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 黃大仙區康樂體育會 | 慶回歸26周年室內足球邀請賽小學組 碟賽 | 亞軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 康樂及文化事務署、黃大仙區康樂體育會 | 黃大仙區分齡游泳比賽2023 I組50米胸泳 | 第四名 |
五信 | 歐陽子朗 | 康樂及文化事務署、黃大仙區康樂體育會 | 黃大仙區分齡游泳比賽2023 I組50米自由泳 | 第五名 |
五信 | 歐陽子朗 | 康樂及文化事務署、黃大仙區康樂體育會 | 黃大仙區分齡游泳比賽2023 I組50米背泳 | 第五名 |
五望 | 何芷慧 | 旺角區文娛康樂體育會 | 油尖旺空手道友好邀請賽 女子8-9歲組 | 冠軍 |
六望 | 李嘉晴 | The Associated Board of the Royal Schools of Music | Grade 2 piano performance | Grade 2 piano performance |
六望 | 練家穎 | 香港精算扶輪社、小跳豆兒童舞蹈團 | 第一屆全港舞蹈演藝日大賽 舞蹈比賽2023 | 銀獎 |
六望 | 練家穎 | 獅子會禁毒先鋒隊 | 禁毒舞蹈大比拼2023 青少年組 群舞 | 銀獎 |
六望 | 練家穎 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 3rd Hong Kong Outstanding Children English Speech Contest 2023 (Primary P.5-P.6) | 1st runner-up |
六望 | 練家穎 | International Elite Children Talent Association | 3rd International Elite Children English Speech Contest 2023 (Primary P.5-P.6) | 1st runner-up |
六望 | 練家穎 | 香港文藝協會 | 全港十八區觀塘區英語朗誦比賽(第五屆) 小學P.5至P.6組 | 亞軍 |
六望 | 練家穎 | 朗誦及音樂推廣協會 | 第16屆全港學生公開朗誦比賽 | 2nd Place |
六望 | 練家穎 | 國際兒童文化藝術發展協會 | 2023 國際兒童舞蹈大賽 2-3人合舞 兒童組(6-10)組別 | 金獎 |
六望 | 練家穎 | 國際兒童文化藝術發展協會 | 2023 國際兒童舞蹈大賽 兒童組(6-10)組別 | 銀獎 |
六望 | 練家穎 | 保良局方樹福堂兒童、青少年發展中心 | 「童里心繫荃灣」關懷區內拾荒者計劃 | 義工嘉許狀 |
六望 | 練家穎 | 香港江蘇青年總會 | 「陶薀江蘇」兒童陶藝創作比賽 | 參與證書 |
六望 | 練家穎 | 青少年及兒童比賽協會 | 2023 5th Teenagers & Children Speech Contest - English (Primary P.5-P.6) | 1st runner up |
五愛 | 何泳彤 | 茶茶茶藝術工作室 | 童你說故事 Tell A Tale Children's Storytelling Competition 2022/23 | 1st Prize in preliminary round |
四愛 | 饒卓霖 | 茶茶茶藝術工作室 | 童你說故事 Tell A Tale Children's Storytelling Competition 2022/23 | 2nd Prize in preliminary round |
五望 | 葉倩因 | 香港綠色建築議會 | 「綠色空間 由我創造」學生比賽2022-2023 高小組 | 優異獎 |
三智 | 岑佳熹 | Hong Kong Schools Musiic and Speech Association | 74th Hong Kong Schools Speech Festival 2022 (Solo Verse Speaking Primary 1 and 2) | 優異獎 |
三智 | 岑佳熹 | 茶茶茶藝術工作室 | 童你說故事 Tell A Tale Children's Storytelling Competition 2022/23 | 1st Prize in preliminary round |
三智 | 岑佳熹 | 茶茶茶藝術工作室 | 童你說故事 Tell A Tale Children's Storytelling Competition 2022/23 | Participation in final round |
三智 | 岑佳熹 | Royal Academy of Dance | RAD Level 1 Award in Graded Examination in Dance: Grade 1 (Ballet) | 優異獎 |
六信 | 徐海晴 | 崔藹璇芭蕾舞學校 (芭蕾舞 少年A組) | 第51屆全港公開舞蹈比賽 | 金獎兼最佳表現獎 |
六信 | 王子揚 | 香港多元智能教育協會 | 數學智能之第九屆全港數學盃挑戰賽 (小學五年級組) | 季軍 |
六信 | 王子揚 | 香港系東流空手道思華會 | 級數審查結果通知書 | 五甲級 |
一信 | 彭俊熹 | 精英跆拳道會 | 級別證書 | 八級 |
六望 | 王焯田 | International Children Arts Platform | International Children Mandarin Story Telling Competition 2023 (2nd) (Age 9-11) | 金獎 |
六望 | 王焯田 | International Children Arts Platform | International Children Music Competition 2023 (2nd) (Age 9-11) | 金獎 |
六望 | 王焯田 | The Associated Board of the Royal Schools of Music | Grade 5 piano performance | Passed with merit |
六望 | 王焯田 | Global Arts, Sports and Culture Association | 第三十七屆國際兒童及青少年鋼琴比賽 (中童F組) | Distinction Award |
六望 | 劉耀禧 | 香港學界精英比賽活動交流協會 | 第五屆八達通卡套設計比賽 (P5-P6 自由創作組) | 冠軍 |
六望 | 劉耀禧 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 4th Hong Kong Outstanding Children English Calligraphy Contest 2023 | 銀獎 |
六望 | 劉耀禧 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 2023 Hong Kong Outstanding Children Dragon Boat Festival Coloring Contest | 1st runner up |
六望 | 劉耀禧 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 2023 Hong Kong Outstanding Children Ocean Creatures Coloring Contest | 2nd runner up |
六望 | 劉耀禧 | 香港青年創藝協會 | 全港青少年兒童繪畫大賽2023 | 亞軍 |
六望 | 劉耀禧 | good morning CLLASS | J3-J16全港青幼童大賞 繪畫比賽2023 (J10 西洋畫組) | 銅獎 |
六望 | 劉耀禧 | 香港音樂及藝術中心 | HKMAC Hong Kong Open Visual Arts Competition 2023 | 金獎 |
六望 | 劉耀禧 | 香港青年創藝協會 | 全港青少年兒童年度藝術家大賽2023 | 金獎 |
六望 | 劉耀禧 | 香港當代藝術學院 | 第十三屆當代青少年及兒童藝術節 新春繪畫比賽 | 優異 |
五愛 | 羅迪朗 | Norman Law Bowling Workshop | 保齡球進階訓練課程 | 參與及完成課程 |
五愛 | 羅迪朗 | 賽馬會瓊富青少年綜合服務中心 | 綜合畫興趣班 | 出席證書 |
六望 | 練家穎 | Sing Sing Kids Talent | Hong Kong Children & Teenages 3rd Dance Competition - Group 2023 | Champion |
六望 | 練家穎 | 香港優才活動協會 | 香港學界跳繩比賽2023 | 金獎 |
六望 | 練家穎 | 青少年及兒童比賽協會 | 2023 5th Teenagers & Children Dance Contest | 1st runner up |
六望 | 練家穎 | Asia Kids Talent Organizer | 11th Asia Kids & Teenagers English Speech Contest 2023 | Champion |
六愛 | 梁詩恩 | 中國香港三項鐡人總會 | Hong Kong Primary School Aquathlon Championship 2023 (Girls 2012 or Before) | 1st runner up |
六愛 | 梁詩恩 | 中國香港三項鐡人總會 | 2023 Aquathlon Series - Race 3 (Girls 2012) | 1st runner up |
六愛 | 梁詩恩 | 中國香港三項鐡人總會 | 2023 Duathlon Series - Race 1 (Female 10-11) | 2nd runner up |
六愛 | 梁詩恩 | 中國香港三項鐡人總會 | 2023 TriKids Distance 1 - Race 3 (Girls 2012) | 1st runner up |
六愛 | 梁詩恩 | 中國香港三項鐡人總會 | Hong Kong Summer Triathlon Challenge 2023 (Female TriKids 2) | 2nd runner up |
六愛 | 梁詩恩 | 中國香港三項鐡人總會 | 2023 Hong Kong Triathlon Championship (Female TriKids 2) | 2nd runner up |
六愛 | 梁詩恩 | 康樂及文化事務署、西貢區體育會 | 西貢區分齡游泳比賽2023 (女子50米自由泳 青年組) | 亞軍 |
六愛 | 梁詩恩 | 康樂及文化事務署、西貢區體育會 | 西貢區分齡游泳比賽2023 (女子100米自由泳 青年組) | 冠軍 |
六愛 | 梁詩恩 | 康樂及文化事務署、西貢區體育會 | 西貢區分齡游泳比賽2023 (女子50米蝶泳 青年組) | 冠軍 |
六愛 | 梁詩恩 | 康樂及文化事務署、灣仔區文娛康樂體育會、灣仔體育總會 | 灣仔區分齡游泳比賽2023 (女子50米蝶泳 青年組) | 冠軍 |
六愛 | 梁詩恩 | 康樂及文化事務署、灣仔區文娛康樂體育會、灣仔體育總會 | 灣仔區分齡游泳比賽2023 (女子50米自由泳 青年組) | 冠軍 |
六愛 | 馬樂芊 | 香港學界體育聯會 | 2021-2022年度大埔區小學校際田徑比賽 (女子乙組 跳高) | 第八名 |
六愛 | 馬樂芊 | 大埔欖球會 | 大埔區小學欖球比賽 (女子組) | 優異獎 |
六愛 | 馬樂芊 | 香港學界體育聯會 | 第五屆全港小學校際非撞式欖球比賽 2022-2023 (女子組 銀盃賽) | 亞軍 |
六愛 | 馬樂芊 | 香港交通安全隊(新界北總區) | 香港交通安全隊新界北區檢閱禮 (小學組) | 冠軍 |
六愛 | 馬樂芊 | 香港交通安全隊(新界北總區) | 香港交通安全隊周年大會操 (小學組) | 冠軍 |
六愛 | 馬樂芊 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十三屆香港學校朗誦節 2021 (詩詞獨誦 粵語) (小學四年級 - 女子組) | 優良 |
六愛 | 賴卓傑 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 74th Hong Kong Schools Speech Festival 2022 (Solo Verse Speaking Primary 5) | Merit |
六愛 | 賴卓傑 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 73th Hong Kong Schools Speech Festival 2021 (Solo Verse Speaking Primary 4) | Merit |
六愛 | 賴卓傑 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 72th Hong Kong Schools Speech Festival 2020 (Solo Verse Speaking Primary 3) | Merit |
五愛 | 周峻賢 | 香港兒童文化藝術協會 | 香港青少年兒童繪畫大獎賽2023 | 銀獎 |
三望 | 羅樂謙 | 精英跆拳道會 | 級別證書 | 六級 |
三望 | 羅樂謙 | 華懋集團 | Chinachem Group Scholarship 2022/2023 | / |
五愛 | 雲博靖 | 覺者緊急救難基金有限公司 | 第一屆新星秋季青少年田徑錦標賽 (男子2013年 4x100米接力) | 第一名 |
六智 | 林瑋瑜 | Ice Skating Inctitute Asia | Skate Asia 2023 (Production Team) | 第一名 |
六智 | 林瑋瑜 | Ice Skating Inctitute Asia | Skate Asia 2023 (Solo Program - Freestyle 2) | 第五名 |
一望 | 孫繹颺 | KidSports Athletics Club (HK) | Summer Athletics Program | 完成課程 |
六愛 | 羅培峻 | 明愛胡振中中學、香港電子學習教育協會 | 數理科技振中盃 磁浮列車創作大賽 | 銅獎 |
六愛 | 羅培峻 | 香港教育工作者聯會 | 【科創•起 •承】青年科技創新教育計劃 墓礎培訓課程 | 嘉許狀 |
六愛 | 羅培峻 | 世界資優文化藝術交流協會 | 1st World Gifted Music Contest - Orchestral 2023 (Primary P.5-P.6) | 1st runner up |
六愛 | 羅培峻 | 兒童脊科基金 | 「讓孩子挺直」-全港賣旗日 | 義工嘉許狀 |
六愛 | 羅培峻 | 漢語聖經協會 | 二零二二至二零二三年度 聖經科獎勵計劃 | 嘉許狀 |
六愛 | 羅培峻 | 培英中學 | 培英中學無人機小學邀請賽 - 無人機競技賽 (遙控) | 優異獎 |
六愛 | 羅培峻 | 教育工作人員總工會、香港硬筆書法家協會 | 第二屆香港中小學 中英文硬筆書法比賽 (中文硬筆比賽 小學組 高級組) | 冠軍 |
六愛 | 羅培峻 | Education Employees General Union, Hong Kong Hard Pen Calligraphists' Association | The 2nd Hong Kong School Chinese & English Handwriting Competition (In-School Englosh Handwriting Competition Primary School Senior Group) | Champion |
六愛 | 羅培峻 | Education Employees General Union, Hong Kong Hard Pen Calligraphists' Association | The 2nd Hong Kong School Chinese & English Handwriting Competition (Englosh Handwriting Competition Primary School Senior Group) | Superior Award |
六愛 | 羅培峻 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十四三屆香港學校朗誦節 2022 (詩詞獨誦 - 普通話) (小學五、六年級 - 男子組) | 優良 |
六愛 | 羅培峻 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 (Violin Solo - Grade Six) | Silver Award |
六愛 | 梁詩恩 | 香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023 - 2024年度九龍北區小學校際游泳比賽 | 女子甲組100米自由泳亞軍 |
六愛 | 梁詩恩 | 香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023 - 2024年度九龍北區小學校際游泳比賽 | 女子甲組50米蝶泳冠軍 |
六愛 | 梁詩恩 | 香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023 - 2024年度九龍北區小學校際游泳比賽 | 女子甲組團體殿軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023 - 2024年度九龍北區小學校際游泳比賽 | 男子乙組50米蛙泳季軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023 - 2024年度九龍北區小學校際游泳比賽 | 男子乙組團體優異獎 |
六愛 | 莊坤山 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
六愛 | 賴卓傑 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
六信 | 吳智勇 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
六望 | 陳柏濠 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
六望 | 王曦瑤 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
六望 | 胡顥醴 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
六智 | 黃梓浚 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
六智 | 林瑋瑜 | 中華基督教會基協中學 | 基協中學60周年鑽禧校慶全港小學生潛能挑戰賽 | 全場總冠軍 |
四信 | 王凱晉 | 傑士體育會有限公司 | 傑士聯區水運會2023 (男子9歲25米自由游) | 優異 |
六信 | 葉祉謙 | 中國數學教育研究會、華夏盃組委會、香港數學奧林匹克栛會 | 「華夏盃」台灣數學交流賽2023 (小學五年級) | 三等獎 |
六愛 | 羅培峻 | 鳯凰薈 | Stand in Love 系列活動 - 「愛要畫出來」 主題填色暨標語創作比賽 (小五至小六組別) | 第一名 |
六智 | 歐海晴 | Partake Group Ltd | The Crown 舞蹈大賽 - 女子賽 2023 (兒青組) | 冠軍 |
六愛 | 蘇芷琳 | 觀塘體育促進會 | 觀塘區跆拳道品勢比賽 | 季軍 |
六愛 | 蘇芷琳 | 觀塘體育促進會 | 觀塘區跆拳道博擊比賽 - 黑帶組 | 季軍 |
六智 | 林瑋瑜 | Ice Skating Inctitute Asia | ISI Skate Hong Kong 2023 (Production Team) | 冠軍 |
二望 | 周姿慧 | 香港兒童文化藝術協會 | 香港青少年兒童繪畫大獎賽2023 | 銅獎 |
六智 | 張芷晴 | 香港聖公會聖西門西貢幼兒學校 | 復活節慶祝會 | 義工感謝狀 |
二望 | 陳埈焺 | Gaziantep Metropolitan Municipslity and Mizyal Art Centre | International Children Art Competiton 2022 | diploma awards |
六智 | 歐海晴 | 香港舞蹈教育協會 | 全港專業舞蹈大賽2023 爵士舞(小學組-高小) | 金獎 |
四信 | 蘇芷桐 | 觀塘體育促進會有限公司 | 觀塘區跆拳道擊破比賽 | 季軍 |
六智 | 林瑋瑜 | Ice Skating Inctitute Asia | ISI Skate Hong Kong 2023 (Production Team) | 第一名 |
六望 | 劉耀禧 | International Children Arts Platform | International Drawing Competition 2023 (3rd) - Aquatic Creatures (P.5-P.6) | Gold Award |
五信 | 歐陽子朗 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2024年度 (男子乙組 100公尺) | 殿軍 |
六愛 | 魏芷昕 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2024年度 (女子甲組 60公尺) | 季軍 |
六愛 | 魏芷昕 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2024年度 (女子甲組 接力賽) | 殿軍 |
六愛 | 馬樂芊 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2025年度 (女子甲組 接力賽) | 殿軍 |
六愛 | 梁詩恩 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2026年度 (女子甲組 接力賽) | 殿軍 |
六望 | 陳曉澄 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2027年度 (女子甲組 接力賽) | 殿軍 |
六望 | 林晞姸 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2028年度 (女子甲組 接力賽) | 殿軍 |
六信 | 朱晉浩 | 中華基督教會香港區會 | 小學聯合陸運會2023-2024年度 (男子甲組 跳遠) | 季軍 |
六望 | 李嘉晴 | 寶血女子中學 | 「STEAM小學挑戰大賽」2023 | 季軍 |
六智 | 林瑋瑜 | 寶血女子中學 | 「STEAM小學挑戰大賽」2023 | 季軍 |
六愛 | 周善兒 | 寶血女子中學 | 「STEAM小學挑戰大賽」2023 | 季軍 |
五望 | 梁翠兒 | 寶血女子中學 | 「STEAM小學挑戰大賽」2023 | 季軍 |
六信 | 王子揚 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第四名 |
五愛 | 雲博靖 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第四名 |
五智 | 陳佑晞 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第四名 |
五智 | 古海申 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第四名 |
五愛 | 梁凱橋 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第四名 |
五望 | 袁瑋軒 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第四名 |
五愛 | 杜學駿 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第四名 |
六智 | 黃梓浚 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第五名 |
六信 | 朱晉浩 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第五名 |
六望 | 練家穎 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第五名 |
六望 | 胡顥醴 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第五名 |
五信 | 歐陽子朗 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第五名 |
五信 | 鄒家樺 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第五名 |
五信 | 馮鈞浩 | 閩僑中學 | 閩僑中學第三屆閩僑躲避盤小學邀請賽 | 第五名 |
五望 | 梁翠兒 | 東九龍青年社 | 第十六屆黃大仙區傑出學生選舉 | 優秀學生 |
五愛 | 陳卓嵐 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (女子乙組 100米) | 亞軍 |
六信 | 朱晉浩 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (男子甲組 跳遠) | 殿軍 |
五信 | 歐陽子朗 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (男子乙組) | 團體優異 |
四智 | 吳思衡 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (男子乙組) | 團體優異 |
五望 | 麥杍叡 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (男子乙組) | 團體優異 |
五智 | 鍾焯彥 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (男子乙組) | 團體優異 |
五愛 | 馮柏臣 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (男子乙組) | 團體優異 |
五愛 | 雲博靖 | 中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 | 2023-2024年度小學校際田徑比賽 (男子乙組) | 團體優異 |
六愛 | 王雅然 | 童你說故事 | Tell a tale childre's storytelling competition 2022/23 | 優異獎 |
六愛 | 王雅然 | 愛心全達悅逸獎學金 | 愛心全達悅逸獎學金 | 自強不息優秀表現獎(小學組) |
六智 | 張永熹 | 愛心全達悅逸獎學金 | 愛心全達悅逸獎學金 | 最顯著進步獎 |
五信 | 歐陽子朗 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五信 | 馮鈞浩 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五信 | 鄒家樺 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五望 | 陳立軒 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五愛 | 馮柏臣 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五愛 | 梁凱橋 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五愛 | 雲博靖 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五智 | 陳佑晞 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五智 | 古海申 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
六信 | 王子揚 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
六智 | 黃梓浚 | 中華基督教會扶輪中學 | 2023-24 扶輪盃-躲避盤小學邀請賽 | 盃賽亞軍 |
五望 | 何芷慧 | 中國香港空手道總會 | 2023-2024年度全港校際空手道大賽 (小學金子乙組個人形) | 季軍 |
四智 | 鍾尚希 | 香港陶笛交流協會 | 第六屆香港陶笛公開大賽 (獨奏 初級組) | 銅獎 |
五智 | 黃樂希 | 香港陶笛交流協會 | 第六屆香港陶笛公開大賽 (獨奏 初級組) | 金獎 |
四望 | 陳潤城 | 香港陶笛交流協會 | 第六屆香港陶笛公開大賽 (獨奏 中級組) | 銅獎 |
六智 | 巫曦嵐 | 香港國際汽車博覽 | 賽車拉花設計 | 金獎 |
六智 | 余柏言 | 香港國際汽車博覽 | 賽車拉花設計 | 金獎 |
六智 | 林瑋瑜 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 銀獎 |
六愛 | 羅培峻 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 銀獎 |
五愛 | 馮柏臣 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 銀獎 |
六望 | 任展樂 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 銀獎 |
六智 | 呂沛霖 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 優異獎 |
五望 | 李亭毅 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 優異獎 |
五信 | 陳信行 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 優異獎 |
五信 | 陳嘉怡 | 香港國際汽車博覽 | Gigo編程遙控賽車挑戰賽 | 優異獎 |
六智 | 巫曦嵐 | 香港國際汽車博覽 | 電競賽車挑戰賽 | 金獎 |
六智 | 余柏言 | 香港國際汽車博覽 | 電競賽車挑戰賽 | 金獎 |
六愛 | 莊坤山 | 香港國際汽車博覽 | 電競賽車挑戰賽 | 金獎 |
五信 | 陳建宏 | 廣州市教育局 | 2023年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
五信 | 黃心意 | 廣州市教育局 | 2024年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
五望 | 李亭毅 | 廣州市教育局 | 2025年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
五愛 | 周峻賢 | 廣州市教育局 | 2026年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
五智 | 朱婧恩 | 廣州市教育局 | 2027年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
五智 | 吳庭軒 | 廣州市教育局 | 2028年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
六信 | 張慧晴 | 廣州市教育局 | 2029年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
六信 | 羅安然 | 廣州市教育局 | 2030年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
六信 | 梁靜妍 | 廣州市教育局 | 2031年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
六愛 | 周善兒 | 廣州市教育局 | 2032年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
六望 | 何博裕 | 廣州市教育局 | 2033年粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽(廣州) | 一等獎及最佳合作獎 |
